Nós temos cookies
Utilizamos cookies para gerenciar as sessões de login do usuário, aprimorar a experiência do usuário, realizar operações essenciais do site e personalizar a publicidade e outros conteúdos para refletir seus interesses específicos. Ao clicar em "Aceito", você concorda com o uso de cookies e tecnologias semelhantes para os fins descritos em nosso Política de cookies.
- Página Inicial
 - Cheltenham
 - Racecard de hoje
 
10:30 - Cheltenham
3 miles 5 furlongs 201 yards Chase
Evento Terminou
2 mercados acessível
Going: SoftWeather:OvercastCountry:EnglandLast Winner:Le Breuil
- VencedorEstabelecido / Vencedora: RavenhillPosiçãoDistância batidaSumário
- 1Posição final9Número do tecidoRavenhillJ: Mr J J Codd | T: G Elliottheld up towards rear of mid-division, headway on outside 17th (water), went 2nd going well 3 out, driven and almost upsides next, led last, ridden out flat, kept on well
 - 2Posição final6Número do tecidoLord Du MesnilJ: Mr S Waley-Cohen | T: Richard Hobson2 ¼2 1/4 lengthswith leader, led 3rd, went right 12th, hard pressed 2 out, hit and headed last, ridden and kept on under pressure flat, not quite able to get back on terms, held towards finish
 - 3Posição final5Número do tecidoLamanver PippinJ: Mr W Biddick | T: C L Tizzard2828 lengthsmid-division, tracked leaders 9th, blundered when left 2nd briefly 16th, ridden and outpaced after 3 out, well held when left modest 3rd at last
 - 4Posição final4Número do tecidoForza MilanJ: Mr Derek O'Connor | T: J Nash33 lengthsmid-division, hampered and carried right by loose horse approaching 18th, driven 3 out, never reached leaders, left modest 4th at last
 - 5Posição final11Número do tecidoSmoking GunJ: Mr T Hamilton | T: J P O'Brien1313 lengthsin touch, dropped to mid-division 10th, headway 17th (water), driven and unable to go with leaders before 3 out, soon ridden and weakened
 - 6Posição final7Número do tecidoNewtideJ: Mr B O'Neill | T: K C Bailey3939 lengthsin touch, went 2nd before 17th (water), driven and lost place 3 out, weakened next, tailed off
 - Posição final1Número do tecidoAnterosJ: Mr D Skehan | T: Mrs S Leechheld up behind, unseated rider when hampered and jinked right 18th
 - Posição final2Número do tecidoCarefully SelectedJ: Mr P W Mullins | T: W P Mullinsheld up mid-division, headway before 3 out, driven and outpaced by front pair turning in, ridden after next, never on terms, well held in narrow 3rd when blundered and unseated rider last
 - Posição final3Número do tecidoClondaw CianJ: Mr J C Barry | T: Mrs S Leechalways behind, lost touch when jumped right 18th, tailed off when pulled up before 4 out
 - Posição final8Número do tecidoOcean CoveJ: Ms Lisa O'Neill | T: F O'Brientracked leaders, blundered 13th, hampered 16th, lost place 18th, weakened after 4 out, tailed off when pulled up before 2 out
 - Posição final10Número do tecidoRedzorJ: Mr J Andrews | T: D Skeltonmid-division, blundered and dropped towards rear 11th, no danger after, tailed off when pulled up before 2 out
 - Posição final12Número do tecidoSome Can DanceJ: Mr H D Dunne | T: S Drinkwaternot fluent 2nd, behind most of way, jumped slowly 18th, struggling when blundered 4 out, pulled up before next
 - Posição final13Número do tecidoSpringfield FoxJ: Mr N George | T: T R Georgehit 1st, led to 3rd, pressed leader, carried right 12th, blundered and unseated rider 16th
 - Posição final14Número do tecidoThe Hollow GingeJ: Mr Z Baker | T: N A Twiston-Daviesin touch, hit and dropped to mid-division 9th, hit 11th, struggling in rear when carried right and slow jump 18th, quickly pulled up after
 
 - To place (top 3)Estabelecido / Vencedores: Lamanver Pippin, Lord Du Mesnil, Ravenhill
 
Smarkets (Malta) Limited, The Hedge, Rua Ir-Rampa ta' San Giljan, St. Julians STJ 1062 Malta, +44 20 7617 7413.Jogar pode ser viciante. Por favor, use com responsabilidade.