Vi har cookies
Vi använder cookies för att hantera användarbesök, förbättra användarupplevelsen, utföra nödvändiga webbplatsåtgärder och skräddarsy annonsering och annat innehåll för att återspegla dina faktiska intressen. Genom att klicka på "Jag accepterar" samtycker du till vår användning av cookies och liknande teknik för ändamålen som framläggs i vår Cookiepolicy.
- Hem
 - Cheltenham
 - Dagens kapplöpningsprogram
 
06:30 - Cheltenham
2 miles 87 yards Hurdle
Event avslutat
2 marknader tillgängliga
Going: SoftWeather:OvercastCountry:EnglandLast Winner:Klassical Dream
- VinnerAvslutad / Vinnare: ShishkinPositionDistans slagenSammanfattning
- 1Färdig position13TygnummerShishkinJ: Nico de Boinville | T: N J Hendersonheld up mid-division, mistake 3rd, headway when badly hampered 2 out, driven to chase leaders on outside turning in, switched inside to challenge before last, soon ridden, stayed on to lead narrowly towards finish, just held on
 - 2Färdig position1TygnummerAbacadabrasJ: D N Russell | T: G ElliotthdHeadheld up towards rear of mid-division, smooth headway after 3 out, close up when hampered next, soon poised to challenge, led narrowly before last, ridden and kept on flat, headed narrowly towards finish, just held
 - 3Färdig position6TygnummerChantry HouseJ: B J Geraghty | T: N J Henderson1111 lengthstracked leaders, driven and one pace after 2 out, ridden and kept on under pressure before last, no extra in well held 3rd flat
 - 4Färdig position3TygnummerAsterion ForlongeJ: P Townend | T: W P Mullins2 ¾2 3/4 lengthsled, jumped right, jumped markedly right 3 out and again next, driven and headed before last, ridden and no impression in 4th flat
 - 5Färdig position2TygnummerAllartJ: James Bowen | T: N J Henderson1 ½1 1/2 lengthtowards rear of mid-division on inside, headway 3 out, chased leaders after next, ridden before last, soon no impression, gradually weakened flat
 - 6Färdig position7TygnummerEdwardstoneJ: Tom Cannon | T: A King88 lengthsheld up behind, headway 2 out, chased leaders turning in, soon ridden, outpaced before last, weakened flat
 - 7Färdig position16TygnummerHeaven Help UsJ: D E Mullins | T: P Hennessy88 lengthsmid-division, pushed along on outside when hampered 3 out and again next, never on terms after, weakened before last
 - 8Färdig position15TygnummerWhatsnotoknowJ: P T Enright | T: M F Morris6 ½6 1/2 lengthsin touch on outside, pushed along after 3 out, lost place when hampered next, weakened before last
 - 9Färdig position14TygnummerSoviet PimpernelJ: K C Sexton | T: Peter Fahey1111 lengthsprominent, pushed along after 4 out, lost place after next, weakened after 2 out
 - 10Färdig position10TygnummerHollow SoundJ: Mr D T Kelly | T: L Comer9 ½9 1/2 lengthsalways towards rear, weakened before 2 out
 - 11Färdig position9TygnummerFiddlerontheroofJ: R M Power | T: C L Tizzard2 ¾2 3/4 lengthsin touch on inside, driven and lost place after 2 out, weakened before last
 - 12Färdig position4TygnummerBerkshire RoyalJ: D Crosse | T: W P Mullins1919 lengthsheld up behind, struggling after 4 out, tailed off after next
 - Färdig position5TygnummerCaptain GuinnessJ: Rachael Blackmore | T: H De Bromheadmid-division, headway when hampered 3 out, close up and every chance when badly hampered and brought down next
 - Färdig position8TygnummerElixir D'AinayJ: M P Walsh | T: W P Mullinsprominent, carried right by leader 3 out, upsides and every chance when hampered again and fell next
 - Färdig position12TygnummerMario De PailJ: Sam Twiston-Davies | T: Sam Thomasbehind, reminders after 4 out, never involved, lost touch when pulled up before 2 out
 - Färdig position11TygnummerJabbaarJ: C O'Farrell | T: I JardineAnnullerad10 mars 11:05
 
 - To place (top 3)Avslutad / Vinnare: Abacadabras, Chantry House, Shishkin
 
Smarkets (Malta) Limited, The Hedge, Ir-Rampa ta' San Giljan Street, St. Julians STJ 1062 Malta, +44 20 7617 7413.Spel kan vara beroendeframkallande. Använd ansvarsfullt.