Nós temos cookies
Utilizamos cookies para gerenciar as sessões de login do usuário, aprimorar a experiência do usuário, realizar operações essenciais do site e personalizar a publicidade e outros conteúdos para refletir seus interesses específicos. Ao clicar em "Aceito", você concorda com o uso de cookies e tecnologias semelhantes para os fins descritos em nosso Política de cookies.
09:00 - Royal Ascot
6 furlongs Handicap Flat
Evento Terminou
6 mercados acessível
Going: Good to FirmWeather:Sunny & WarmCountry:EnglandLast Winner:Unequal Love
- VencedorEstabelecido / Vencedora: Get ItVolume: 1 079 881 US$PosiçãoDistância batidaSumário
- 1Posição final1113Número do tecidoDesenhe o númeroGet ItJ: J A Heffernan | T: George Bakerraced centre, made all, soon clear, reduced lead over 2f out, just held on
- 2Posição final2123Número do tecidoDesenhe o númeroMore ThunderJ: Tom Marquand | T: W J HaggashdHeadraced centre, held up in rear, headway over 1f out, running on well when jockeys whip briefly got tangled up in reins inside final furlong, went 2nd close home, just failed
- 3Posição final104Número do tecidoDesenhe o númeroTen PoundsJ: T E Whelan | T: Harry CharltonnkNeckraced centre, chased leaders, went 2nd over 1f out, ran on, lost 2nd close home
- 4Posição final2929Número do tecidoDesenhe o númeroHolkham BayJ: Brandon Wilkie | T: W J KnighthdHeadraced stands side, chased leaders, led group over 1f out, ran on inside final furlong, just held
- 5Posição final2314Número do tecidoDesenhe o númeroCompletely RandomJ: Callum Rodriguez | T: Harry Charlton1 ½1 1/2 lengthraced centre, held up towards rear, headway and edged left over 1f out, ran on inside final furlong
- 6Posição final1819Número do tecidoDesenhe o númeroAramramJ: R L Moore | T: R Hannon½1/2 lengthraced centre, held up towards rear, headway over 1f out, ran on inside final furlong, not get to leaders
- 7Posição final117Número do tecidoDesenhe o númeroApollo OneJ: D Tudhope | T: P Charalambous & J Clutterbuck¾3/4 lengthraced centre, chased winner, ridden over 2f out, lost 2nd over 1f out, no extra towards finish
- 8Posição final624Número do tecidoDesenhe o númeroKorkerJ: Jack Nicholls | T: K R BurkehdHeadslowly away, raced stands side, behind, hung right 2f out, ran on inside final furlong, nearest finish
- 9Posição final722Número do tecidoDesenhe o númeroPurosangueJ: Oisin Murphy | T: A M Balding11 lengthraced centre, mid-division, effort over 2f out, kept on inside final furlong, never on terms
- 10Posição final2811Número do tecidoDesenhe o númeroJumbyJ: Charles Bishop | T: Eve Johnson Houghton½1/2 lengthraced centre, mid-division, effort 2f out, kept on final furlong, but not pace to get involved
- 11Posição final1316Número do tecidoDesenhe o númeroTwilight CallsJ: J P Spencer | T: R Spencer½1/2 lengthslowly away, raced centre, held up in rear, not clear run over 2f out, headway over 1f out, ran on inside final furlong, never on terms
- 12Posição final512Número do tecidoDesenhe o númeroJarraafJ: Billy Loughnane | T: Owen Burrows11 lengthraced centre, chased leaders, driven over 2f out, edged left over 1f out, no extra inside final furlong
- 13Posição final327Número do tecidoDesenhe o númeroZoum ZoumJ: Rossa Ryan | T: R M Beckett11 lengthraced stands side, held up towards rear, headway over 2f out, never dangrous
- 14Posição final227Número do tecidoDesenhe o númeroGolden MindJ: Warren Fentiman | T: R A FaheynkNeckraced centre, mid-division, no impression from over 1f out
- 15Posição final169Número do tecidoDesenhe o númeroCover UpJ: S De Sousa | T: S & E CrisfordhdHeadraced centre, held up in mid-division, took keen hold, headway over 2f out, no extra inside final furlong
- 16Posição final45Número do tecidoDesenhe o númeroCity HouseJ: Callum Shepherd | T: George ScottnkNecknot much room start, raced centre, held up, closed over 4f out, not much room over 2f out, no impression from over 1f out
- 17Posição final1526Número do tecidoDesenhe o númeroOrazioJ: Saffie Osborne | T: C Hills1 ½1 1/2 lengthraced stands side, held up towards rear, headway over 2f out, weakened inside final furlong
- 18Posição final2610Número do tecidoDesenhe o númeroGermanicJ: Ryan Sexton | T: Miss J A Camacho½1/2 lengthraced centre, in touch, ridden 2f out, weakened inside final furlong
- 19Posição final2420Número do tecidoDesenhe o númeroWoodhay WonderJ: S M Levey | T: T Ward¾3/4 lengthraced centre, chased leaders, ridden 2f out, weakened inside final furlong
- 20Posição final2531Número do tecidoDesenhe o númeroNoble TruthJ: L Morris | T: J C McConnellhdHeadraced stands side, led group until over 1f out, soon weakened
- To place (top)AssentadoVolume: 90 993 US$
Find the latest horse racing odds and bet on the Saturday, 21 June at Royal Ascot.
The favourite for the Saturday, 21 June at Royal Ascot is Get It at ERR.* With Smarkets you can back and lay, or buy and sell, often with the best odds around. A 10,00 US$ bet on the favourite will win you ERR. You can bet on horses to win and to place, as well as seeing the latest stats and form for all the runners. The going is Good to Firm. You can also see the next available races for race track link or view all upcoming horse races.
Smarkets (Malta) Limited, The Hedge, Rua Ir-Rampa ta' San Giljan, St. Julians STJ 1062 Malta, +44 20 7617 7413.Jogar pode ser viciante. Por favor, use com responsabilidade.