Nós temos cookies
Utilizamos cookies para gerenciar as sessões de login do usuário, aprimorar a experiência do usuário, realizar operações essenciais do site e personalizar a publicidade e outros conteúdos para refletir seus interesses específicos. Ao clicar em "Aceito", você concorda com o uso de cookies e tecnologias semelhantes para os fins descritos em nosso Política de cookies.
- Página Inicial
- Royal Ascot
- Racecard de hoje
09:00 - Royal Ascot
1 mile Handicap Flat
Evento Terminou
2 mercados acessível
Going: Good to FirmWeather:SunnyCountry:EnglandLast Winner:Perotto
- VencedorEstabelecido / Vencedora: ThesisVolume: 1 643 653 US$PosiçãoDistância batidaSumário
- 1Posição final2610Número do tecidoDesenhe o númeroThesisJ: R L Moore | T: R Charltonraced centre, held up towards rear, good headway far side of group chasing leaders inside final 2f, strong run to lead and hung badly left inside final furlong, ran on gamely, all out
- 2Posição final818Número do tecidoDesenhe o númeroSagaJ: L Dettori | T: J & T GosdenhdHeadraced centre, held up in rear, still plenty to do 2f out, good headway chasing leaders over 1f out, strong run inside final furlong, carried left towards finish, just held
- 3Posição final3012Número do tecidoDesenhe o númeroJimi HendrixJ: Rob Hornby | T: R M Beckett1 ¼1 1/4 lengthraced centre, tracked leader until led 6f out, ridden and headed inside final furlong, outpaced into 3rd when carried left final 100 yards
- 4Posição final628Número do tecidoDesenhe o númeroWhoputfiftyinyouJ: A Kirby | T: C G CoxhdHeadswitched right to race in centre group, mid-division, headway chasing leaders over 2f out, ridden and hung right over 1f out, soon slightly hampered, stayed on under pressure, inside final furlong, not reach leaders
- 5Posição final2820Número do tecidoDesenhe o númeroLawful CommandJ: Hollie Doyle | T: B J Meehan½1/2 lengthchased leaders in centre, challenged and edged left under pressure over 1f out, stayed on inside final furlong, not pace to challenge
- 6Posição final2321Número do tecidoDesenhe o númeroWaneesJ: Jim Crowley | T: C Hills11 lengthwore hood to post, raced centre, held up towards rear, headway over 1f out, kept on inside final furlong, never going pace to challenge
- 7Posição final109Número do tecidoDesenhe o númeroFiach MchughJ: Andrew Slattery | T: A Slattery1 ¼1 1/4 lengthraced centre, held up in mid-division, headway chasing leaders over 1f out, plugged on
- 8Posição final1925Número do tecidoDesenhe o númeroYonafisJ: Tom Marquand | T: W J HaggasshdShort Headsoon switched right to race centre, held up in mid-division, headway chasing leaders over 1f out, kept on final furlong, never going pace to reach leaders
- 9Posição final924Número do tecidoDesenhe o númeroRibhiJ: Dane O'Neill | T: M P TregoningnkNeckraced centre, held up towards rear, headway over 1f out, edged right and plugged on inside final furlong, never dangerous
- 10Posição final178Número do tecidoDesenhe o númeroKoy KoyJ: David Probert | T: A M Balding¾3/4 lengthraced centre, held up towards rear, headway chasing leaders 2f out, ridden and weakened inside final furlong
- 11Posição final1614Número do tecidoDesenhe o númeroAmortentiaJ: S M Crosse | T: J P O'BriennkNeckraced centre, mid-division, headway chasing leaders over 2f out, weakened inside final furlong
- 12Posição final295Número do tecidoDesenhe o númeroKitsune PowerJ: Ray Dawson | T: R Varian½1/2 lengthraced centre, held up in mid-division, weakened final furlong
- 13Posição final2022Número do tecidoDesenhe o númeroAtriumJ: K Shoemark | T: C Fellowes11 lengthraced centre, held up towards rear, headway over 1f out, no impression final furlong
- 14Posição final2526Número do tecidoDesenhe o númeroBlenheim BoyJ: Oisin McSweeney | T: R A Fahey¾3/4 lengthsoon switched right to race in centre group, soon chasing leaders, ridden over 1f out, weakened soon after
- 15Posição final1119Número do tecidoDesenhe o númeroClaim The CrownJ: David Egan | T: R VarianhdHeadraced centre, held up towards rear, some late minor headway, never on terms
- 16Posição final117Número do tecidoDesenhe o númeroPower Of BeautyJ: S Foley | T: H Palmer1 ¾1 3/4 lengthraced centre, chased leaders, weakened final furlong
- 17Posição final1829Número do tecidoDesenhe o númeroKing Of TimeJ: W Buick | T: C ApplebynseNosewore hood to post, raced near side initially until switched right to join main group over 6f out, held up towards rear, never involved
- 18Posição final1332Número do tecidoDesenhe o númeroSpinaroundJ: R Havlin | T: J & T Gosden¾3/4 lengthraced in group of four near side, 2nd in group, never on terms with main group, no chance final furlong
- 19Posição final2216Número do tecidoDesenhe o númeroOh Herberts ReignJ: P J Dobbs | T: R Hannon½1/2 lengthraced centre, held up and always towards rear
- 20Posição final523Número do tecidoDesenhe o númeroI'm A GamblerJ: B A Curtis | T: M Johnston½1/2 lengthraced centre, held up in mid-division, ridden inside final 2f, weakening when slightly hampered final furlong
- To place (top 4)Estabelecido / Vencedores: Whoputfiftyinyou, Saga, Thesis, Jimi Hendrix
Find the latest horse racing odds and bet on the Thursday, 16 June at Royal Ascot.
The favourite for the Thursday, 16 June at Royal Ascot is Thesis at ERR.* With Smarkets you can back and lay, or buy and sell, often with the best odds around. A 10,00 US$ bet on the favourite will win you ERR. You can bet on horses to win and to place, as well as seeing the latest stats and form for all the runners. The going is Good to Firm. You can also see the next available races for race track link or view all upcoming horse races.
Smarkets (Malta) Limited, The Hedge, Rua Ir-Rampa ta' San Giljan, St. Julians STJ 1062 Malta, +44 20 7617 7413.Jogar pode ser viciante. Por favor, use com responsabilidade.