Vi har cookies
Vi använder cookies för att hantera användarbesök, förbättra användarupplevelsen, utföra nödvändiga webbplatsåtgärder och skräddarsy annonsering och annat innehåll för att återspegla dina faktiska intressen. Genom att klicka på "Jag accepterar" samtycker du till vår användning av cookies och liknande teknik för ändamålen som framläggs i vår Cookiepolicy.
08:05 - Aintree
2 miles 5 furlongs 19 yards Chase
Event avslutat
2 marknader tillgängliga
Going: Good to SoftWeather:CloudyCountry:EnglandLast Winner:N/A
- VinnerAvslutad / Vinnare: Cousin PascalHandlat: 2 838 238 US$PositionDistans slagenSammanfattning
- 1Färdig position6TygnummerCousin PascalJ: Mr James King | T: J J O'Sheaprominent, led before 3rd, headed next, led 12th (canal turn), headed 4 out, switched right before 2 out, close up when edged left before elbow, squeezed round inside on elbow and soon led, stayed on, ridden out
- 2Färdig position13TygnummerLatenightpassJ: Miss G Andrews | T: T Ellis2 ½2 1/2 lengthschased leaders, pecked 3 out, soon went 2nd, led approaching elbow, headed soon after elbow, held after, stayed on
- 3Färdig position4TygnummerCat TigerJ: Mr D Maxwell | T: P F Nicholls3 ¼3 1/4 lengthsmid-division, headway after 4th, close 3rd when bad mistake 4 out, led 2 out, headed before elbow, 3rd and held final 150 yards, kept on
- 4Färdig position5TygnummerClondaw WestieJ: Miss Izzie Marshall | T: Mrs L HillnseNosejumped left and bumped 1st, mid-division, headway on inside 4th, pecked 5 out, 6th after 3 out, switched right and closed 2 out, went 4th last, held final 150 yards, kept on
- 5Färdig position1TygnummerBillawayJ: Mr P W Mullins | T: W P Mullins½1/2 lengthchased leaders, lost place before 5th, blundered 11th (foinavon), not fluent 12th (canal turn), struggling after, stayed on from last, closed on 4th and 3rd elbow, no impression on front pair
- 6Färdig position17TygnummerRavishedJ: Mr H Crow | T: J J O'Shea1111 lengthstowards rear, hampered 7th, remote 15th 3 out, disputing 11th last, stayed on well approaching elbow, went 6th towards finish, never nearer
- 7Färdig position12TygnummerKillaro BoyJ: Mr Z Baker | T: Henry Oliver55 lengthsheld up in mid-division, closed 5 out, 9th 3 out, went 6th before elbow, no chance with leaders, dropped to 7th towards finish
- 8Färdig position22TygnummerTango De JuilleyJ: Miss L M Turner | T: Miss V Williams3 ¾3 3/4 lengthsmid-division on outside, modest 10th 3 out, no impression
- 9Färdig position20TygnummerSametegalJ: Mr W Biddick | T: P F Nicholls77 lengthsmid-division, mistake 9th, headway approaching 12th (canal turn), close 3rd and pushed along before 2 out, 5th and fading when reached at last, weakened after
- 10Färdig position15TygnummerMighty StowawayJ: Mr J J Codd | T: Mrs D Foster4 ¾4 3/4 lengthsin rear, blundered 1st, last 4th, remote 14th 3 out, never any chance
- 11Färdig position21TygnummerSome ManJ: Mr B O'Neill | T: D M Christie33 lengthstracked leaders, closed 5th, led 4 out, mistake 3 out, headed 2 out, weakened before last
- 12Färdig position8TygnummerFedericiJ: Mr Derek O'Connor | T: D McCain Jnr1010 lengthschased leaders on inside, not fluent 8th, lost place before 10th, remote 13th 3 out
- 13Färdig position14TygnummerLooking WellJ: Mr J C Barry | T: N G Richards88 lengthschased leaders, lost place 3rd, hampered 12th (canal turn), well behind 3 out
- 14Färdig position2TygnummerBishops RoadJ: Edward Austin | T: D E Hewins11 lengthsome slow jumps, always behind
- Färdig position23TygnummerAirlinerJ: Mr Ben Bromley | T: P Rowleytowards rear, mistake 10th (becher\\\'s brook), behind when blundered and unseated rider 4 out
- Färdig position11TygnummerBun In The OvenJ: Mr D Cherriman | T: A Hillhampered and fell 1st
- Färdig position7TygnummerDashing PerkJ: Mr S Waley-Cohen | T: Dr R D P Newlandhampered and fell 1st
- Färdig position9TygnummerGolden TobougganJ: Mr J Andrews | T: Mrs J Wadlandled until before 3rd, led next, mistake 11th (foinavon), not fluent and headed next (canal turn), losing place when jumped right 3 out, soon weakened, pulled up before 2 out
- Färdig position16TygnummerMore Buck'sJ: Mr P Bryan | T: M Bowenchased leaders on outside, not fluent 4th, lost place after 11th (foinavon), well behind when pulled up before 2 out
- Färdig position18TygnummerRewritetherulesJ: Mr T Hamilton | T: J J Hanlontowards rear, headway 8th, mistake 11th (foinavon), struggling in 8th 3 out, pulled up before 2 out
- To place (top 3)Avslutad / Vinnare: Cat Tiger, Cousin Pascal, LatenightpassHandlat: 302 320 US$
Smarkets (Malta) Limited, The Hedge, Ir-Rampa ta' San Giljan Street, St. Julians STJ 1062 Malta, +44 20 7617 7413.Spel kan vara beroendeframkallande. Använd ansvarsfullt.