Nós temos cookies
Utilizamos cookies para gerenciar as sessões de login do usuário, aprimorar a experiência do usuário, realizar operações essenciais do site e personalizar a publicidade e outros conteúdos para refletir seus interesses específicos. Ao clicar em "Aceito", você concorda com o uso de cookies e tecnologias semelhantes para os fins descritos em nosso Política de cookies.
- Página Inicial
- Cheltenham
- Racecard de hoje
08:30 - Cheltenham
2 miles 87 yards Hurdle
Evento Terminou
2 mercados acessível
Going: SoftWeather:OvercastCountry:EnglandLast Winner:Espoir D'Allen
- VencedorEstabelecido / Vencedora: EpatantePosiçãoDistância batidaSumário
- 1Posição final17Número do tecidoEpatanteJ: B J Geraghty | T: N J Hendersonheld up in touch and travelled well, not fluent 3 out, eased out right before leading last, edged right flat, stayed on well
- 2Posição final14Número do tecidoSharjahJ: Mr P W Mullins | T: W P Mullins33 lengthsheld up in rear, headway going well after 2 out, switched right before last, went 2nd flat, edged left, stayed on, no impression towards finish
- 3Posição final7Número do tecidoDarver StarJ: Jonathan Moore | T: G P Cromwell3 ¾3 3/4 lengthstracked leaders, went 2nd after 5th, led between last 2, headed last, lost 2nd flat, stayed on same pace
- 4Posição final3Número do tecidoCilaos EmeryJ: P Townend | T: W P Mullins2 ¾2 3/4 lengthsheld up towards rear, raced keenly, mistake 5th, headway 3 out, edged left final 75 yards, stayed on same pace, unable to challenge
- 5Posição final13Número do tecidoPetit MouchoirJ: Rachael Blackmore | T: H De Bromhead22 lengthsled after 1st, clear after 5th until before 3 out where not fluent, headed between last 2, soon hanging right, no extra towards finish
- 6Posição final15Número do tecidoSilver StreakJ: Adam Wedge | T: Evan Williams½1/2 lengthmid-division, mistake 3rd, outpaced after 2 out, stayed under pressure flat, never on terms
- 7Posição final16Número do tecidoSupasundaeJ: R M Power | T: Mrs J Harrington2 ½2 1/2 lengthsmid-division, niggled along briefly before 3rd, headway after 5th, driven from 2 out, weakened flat
- 8Posição final1Número do tecidoBallyandyJ: Sam Twiston-Davies | T: N A Twiston-Davies1 ½1 1/2 lengthled until after 1st, chased leaders on inside after, driven after 2 out, weakened last
- 9Posição final12Número do tecidoPentland HillsJ: Nico de Boinville | T: N J Henderson33 lengthsheld up in rear, not fluent 4th, shaken up after 2 out, went 9th before last, no chance
- 10Posição final6Número do tecidoDarassoJ: M P Walsh | T: J P O'Brien11 lengthheld up towards rear, pushed along after 5th, never in contention
- 11Posição final8Número do tecidoFusil RafflesJ: D A Jacob | T: N J Henderson66 lengthsheld up towards rear on outside, not fluent 3 out, soon weakened
- 12Posição final9Número do tecidoGumballJ: Aidan Coleman | T: P J Hobbs2 ¾2 3/4 lengthsmid-division on outside, closed after 2nd, mistake 5th, weakened 2 out
- 13Posição final2Número do tecidoCall Me LordJ: James Bowen | T: N J Henderson1 ¼1 1/4 lengthheld up on inside, not fluent 4th, pushed along and well beaten after 3 out
- 14Posição final10Número do tecidoLe PatrioteJ: Charlie Hammond | T: Dr R D P Newland1 ¼1 1/4 lengthslowly away, held up in rear, some headway on approaching 4th, closed to chase leaders 2 out, soon driven and weakened
- 15Posição final4Número do tecidoCoeur SublimeJ: D N Russell | T: G Elliott2424 lengthsin touch in mid-division, mistake 5th, well beaten from 3 out
- Posição final5Número do tecidoCornerstone LadJ: Henry Brooke | T: Micky Hammondtracked leader until after 5th, soon weakened, pulled up before 3 out
- Posição final11Número do tecidoNot So SleepyJ: J J Burke | T: H Morrisonslowly away, took keen hold and soon recovered to chase leaders, mistake 3rd, lost place after 5th, soon behind, pulled up before last
- To place (top 3)Estabelecido / Vencedores: Darver Star, Sharjah, Epatante
Smarkets (Malta) Limited, The Hedge, Rua Ir-Rampa ta' San Giljan, St. Julians STJ 1062 Malta, +44 20 7617 7413.Jogar pode ser viciante. Por favor, use com responsabilidade.