Nós temos cookies
Utilizamos cookies para gerenciar as sessões de login do usuário, aprimorar a experiência do usuário, realizar operações essenciais do site e personalizar a publicidade e outros conteúdos para refletir seus interesses específicos. Ao clicar em "Aceito", você concorda com o uso de cookies e tecnologias semelhantes para os fins descritos em nosso Política de cookies.
- Página Inicial
- Racecard de hoje
12:52 - Harlow
R10 415m GA7 Flat
Este evento não é negociável enquanto estiver em jogo
- VencedorContratoÚltimo preço de negociação137.84%62.56%
- 429 US$3,7548 US$3,529 US$8,489 US$9,4133 US$1174 US$My Fancy Ways
- 6,815 US$5,927 US$5,416 US$2589 US$30133 US$4074 US$Faces And Places
- 3,3537 US$3,163 US$2,9438 US$6,489 US$7,4133 US$8,474 US$Rathmeehan Molly
- 8,611 US$7,620 US$6,613 US$5589 US$80133 US$11074 US$Footfield Magpie
- 4,128 US$3,847 US$3,5529 US$8,889 US$9,8133 US$1274 US$Estefans Tune
- 3,142 US$2,9468 US$2,8440 US$5,689 US$6,2133 US$7,274 US$Devon Ruth
Smarkets (Malta) Limited, The Hedge, Rua Ir-Rampa ta' San Giljan, St. Julians STJ 1062 Malta, +44 20 7617 7413.Jogar pode ser viciante. Por favor, use com responsabilidade.