Nós temos cookies
Utilizamos cookies para gerenciar as sessões de login do usuário, aprimorar a experiência do usuário, realizar operações essenciais do site e personalizar a publicidade e outros conteúdos para refletir seus interesses específicos. Ao clicar em "Aceito", você concorda com o uso de cookies e tecnologias semelhantes para os fins descritos em nosso Política de cookies.
22:15 - Tokyo
7 furlongs 210 yards Flat
Evento Terminou
Going: GoodWeather:CloudyCountry:JapanLast Winner:N/A
- VencedorEstabelecido / Vencedora: Danon CenturyPosiçãoDistância batidaSumário
- 1Posição final11Número do tecidoDesenhe o númeroDanon CenturyJ: Kazuo Yokoyama | T: Kiyoshi HagiwaraVencedor
- 2Posição final1010Número do tecidoDesenhe o númeroEl MagoJ: Katsuma Sameshima | T: Yukihiro KatoPerdedor1 ¼1 1/4 length
- 3Posição final1515Número do tecidoDesenhe o númeroDanon EmblemJ: Kiwamu Ogino | T: Keisuke MiyataPerdedorhdHead
- 4Posição final1818Número do tecidoDesenhe o númeroDreaming UpJ: Yutaka Yoshida | T: Fumimasa TakahashiPerdedornkNeck
- 5Posição final22Número do tecidoDesenhe o númeroGold SheenJ: Akihide Tsumura | T: Toru HayashiPerdedornseNose
- 6Posição final44Número do tecidoDesenhe o númeroPetit PrinceJ: Atsuya Nishimura | T: Kenichi FujiokaPerdedornkNeck
- 7Posição final1313Número do tecidoDesenhe o númeroCheongugJ: Junji Shimada | T: M MinamidaPerdedorhdHead
- 8Posição final1212Número do tecidoDesenhe o númeroRutonwajiJ: Arata Saito | T: Makoto SaitoPerdedornseNose
- 9Posição final1111Número do tecidoDesenhe o númeroLe PavillonJ: Takuya Ono | T: Hitoshi KotegawaPerdedor11 length
- 10Posição final1616Número do tecidoDesenhe o númeroSatono RapportJ: Hiroyuki Uchida | T: Yuichi ShikatoPerdedornkNeck
- 11Posição final77Número do tecidoDesenhe o númeroForte FioreJ: Kazuki Kikuzawa | T: Yuki UeharaPerdedornseNose
- 12Posição final99Número do tecidoDesenhe o númeroMeiliJ: Takeshi Yokoyama | T: Shintaro SuzukiPerdedor¾3/4 length
- 13Posição final88Número do tecidoDesenhe o númeroRugger QueenJ: Yuji Tannai | T: Ryuji OkuboPerdedornkNeck
- 14Posição final55Número do tecidoDesenhe o númeroLuminous PillarJ: Fukamichi Ishigami | T: Shoichiro WadaPerdedor1 ¼1 1/4 length
- 15Posição final1717Número do tecidoDesenhe o númeroLuna LuceatJ: Kosei Miura | T: Sakae KuniedaPerdedor22 lengths
- 16Posição final1414Número do tecidoDesenhe o númeroTokai FleuretJ: Ko Nagahama | T: Kenji NonakaPerdedor2 ½2 1/2 lengths
- 17Posição final33Número do tecidoDesenhe o númeroYuino All InJ: Hatsuya Kowata | T: Masahiro TakeuchiPerdedor1 ¼1 1/4 length
- 18Posição final66Número do tecidoDesenhe o númeroO K SmileJ: Ryuto Yokoyama | T: Ikuo AizawaPerdedor77 lengths
Find the latest horse racing odds and bet on the Monday, 13 October at Tokyo.
The favourite for the Monday, 13 October at Tokyo is ERR at ERR.* With Smarkets you can back and lay, or buy and sell, often with the best odds around. A 10,00 US$ bet on the favourite will win you ERR. You can bet on horses to win and to place, as well as seeing the latest stats and form for all the runners. The going is Good. You can also see the next available races for race track link or view all upcoming horse races.
Smarkets (Malta) Limited, The Hedge, Rua Ir-Rampa ta' San Giljan, St. Julians STJ 1062 Malta, +44 20 7617 7413.Jogar pode ser viciante. Por favor, use com responsabilidade.