Nós temos cookies
Utilizamos cookies para gerenciar as sessões de login do usuário, aprimorar a experiência do usuário, realizar operações essenciais do site e personalizar a publicidade e outros conteúdos para refletir seus interesses específicos. Ao clicar em "Aceito", você concorda com o uso de cookies e tecnologias semelhantes para os fins descritos em nosso Política de cookies.
- Página Inicial
- Racecard de hoje
11:56 - Monmore
R6 264m GD2 Flat
Este evento não é negociável enquanto estiver em jogo
- VencedorContratoÚltimo preço de negociação142.27%58.02%
- 2,9447 US$2,8474 US$2,7443 US$5,891 US$6,6137 US$7,676 US$Dynamic Tiger
- 4,824 US$4,341 US$3,926 US$13,591 US$16137 US$18,576 US$Patoka
- 3,931 US$3,6551 US$3,431 US$9,291 US$10,5137 US$1376 US$Wychwood Rose
- 2,9447 US$2,8474 US$2,7443 US$5,891 US$6,6137 US$7,676 US$Arabelas Girl
- 7,214 US$6,226 US$5,616 US$3891 US$48137 US$7076 US$Boomerang Foxey
- 7,214 US$6,226 US$5,616 US$3891 US$48137 US$7076 US$Spring Dancer
Smarkets (Malta) Limited, The Hedge, Rua Ir-Rampa ta' San Giljan, St. Julians STJ 1062 Malta, +44 20 7617 7413.Jogar pode ser viciante. Por favor, use com responsabilidade.