Nós temos cookies
Utilizamos cookies para gerenciar as sessões de login do usuário, aprimorar a experiência do usuário, realizar operações essenciais do site e personalizar a publicidade e outros conteúdos para refletir seus interesses específicos. Ao clicar em "Aceito", você concorda com o uso de cookies e tecnologias semelhantes para os fins descritos em nosso Política de cookies.
- Página Inicial
- Ripon
- Racecard de hoje
08:00 - Ripon
6 furlongs Handicap Flat
Evento Terminou
4 mercados acessível
Going: GoodWeather:CloudyCountry:EnglandLast Winner:Eldeyaar
- VencedorEstabelecido / Vencedora: MatticeVolume: 46 957 US$In-raceallPre-race24 hours6 hours1 hour10 minMattice—Flowstate—Eldeyaar—Big Apple Jack—Dream Deal—PosiçãoDistância batidaSumário
- 1Posição final24Número do tecidoDesenhe o númeroMatticeJ: Jason Hart | T: I W McInnesnear side, prominent, ridden over 2f out, headway to lead entering final furlong, kept on well
- 2Posição final31Número do tecidoDesenhe o númeroFlowstateJ: D Tudhope | T: D O'Meara11 lengthfar side, led, ridden 2f out, headed by near side entering final furlong, kept on, held by winner near finish
- 3Posição final128Número do tecidoDesenhe o númeroEldeyaarJ: Cam Hardie | T: A BrittainshdShort Headnear side, led, ridden over 2f out, headed entering final furlong, lost 2nd near finish, held on for 3rd final stride
- 4Posição final76Número do tecidoDesenhe o númeroBig Apple JackJ: Joanna Mason | T: M & D EasterbyhdHeadnear side, went right start, held up in rear, ridden over 2f out, headway over 1f out, kept on, no extra in 4th near finish
- 5Posição final55Número do tecidoDesenhe o númeroDream DealJ: D Allan | T: T D Easterby1 ¾1 3/4 lengthnear side, held up in rear, ridden over 2f out, kept on inside final furlong, nearest finish
- 6Posição final19Número do tecidoDesenhe o númeroAnnie Edson TaylorJ: Archie Young | T: Phillip MakinnkNecknear side, midfield, ridden over 2f out, headway over 1f out, soon faded
- 7Posição final82Número do tecidoDesenhe o númeroMrs TrumpJ: Mark Winn | T: P T MidgleynkNeckfar side, held up in rear, ridden over 2f out, kept on same pace inside final furlong
- 8Posição final610Número do tecidoDesenhe o númeroRoundhay ParkJ: Alex Jary | T: N Tinkler1 ¾1 3/4 lengthnear side, prominent, ridden over 2f out, weakened over 1f out
- 9Posição final147Número do tecidoDesenhe o númeroZiva's StarJ: Rhys Elliott | T: S Whitaker½1/2 lengthnear side, went right start, held up in rear, pushed along over 3f out, no impression entering final furlong
- 10Posição final1111Número do tecidoDesenhe o númeroHurstwoodJ: Aiden Brookes | T: P D NivennkNecknear side, midfield, ridden over 2f out, no impression inside final furlong
- 11Posição final93Número do tecidoDesenhe o númeroBarmybladeJ: Sean Kirrane | T: T D Easterby4 ¾4 3/4 lengthsfar side, midfield, ridden over 3f out, soon lost position, weakened inside final furlong
- 12Posição final1314Número do tecidoDesenhe o númeroIfonlytheycudtalkJ: Amie Waugh | T: T D Easterby2 ¾2 3/4 lengthsnear side, midfield, ridden over 2f out, soon weakened
- Posição final412Número do tecidoDesenhe o númeroFenlanderJ: L Morris | T: Mrs P SlyReduzido: 9,18%27/09, 14:47
- Posição final1013Número do tecidoDesenhe o númeroBack Before DarkJ: Oliver Stammers | T: Grant TuerReduzido: 6,49%27/09, 06:59
- To place (top)AssentadoVolume: 1142 US$
Find the latest horse racing odds and bet on the Saturday, 27 September at Ripon.
The favourite for the Saturday, 27 September at Ripon is Mattice at ERR.* With Smarkets you can back and lay, or buy and sell, often with the best odds around. A 10,00 US$ bet on the favourite will win you ERR. You can bet on horses to win and to place, as well as seeing the latest stats and form for all the runners. The going is Good. You can also see the next available races for race track link or view all upcoming horse races.
Smarkets (Malta) Limited, The Hedge, Rua Ir-Rampa ta' San Giljan, St. Julians STJ 1062 Malta, +44 20 7617 7413.Jogar pode ser viciante. Por favor, use com responsabilidade.