Nós temos cookies
Utilizamos cookies para gerenciar as sessões de login do usuário, aprimorar a experiência do usuário, realizar operações essenciais do site e personalizar a publicidade e outros conteúdos para refletir seus interesses específicos. Ao clicar em "Aceito", você concorda com o uso de cookies e tecnologias semelhantes para os fins descritos em nosso Política de cookies.
- Página Inicial
- Racecard de hoje
11:42 - Doncaster DG
R6 483m GOR3 Flat
Este evento não é negociável enquanto estiver em jogo
- VencedorContratoÚltimo preço de negociação139.06%61.03%
- 4,823 US$4,341 US$3,926 US$1291 US$14,5136 US$1775 US$Ferryforth Cody
- 6,616 US$5,828 US$5,317 US$2491 US$29136 US$3875 US$Grovenor Chief
- 3,931 US$3,6551 US$3,431 US$8,291 US$9,475 US$10,575 US$Snowfall
- 6,616 US$5,828 US$5,317 US$2491 US$29136 US$3875 US$Grovenor Tails
- 5,818 US$5,317 US$4,819 US$19,591 US$2475 US$2975 US$Westway Sailor
- 2,2274 US$2,12122 US$2,0274 US$3,791 US$3,9575 US$4,475 US$Kilgarran Dolly
Smarkets (Malta) Limited, The Hedge, Rua Ir-Rampa ta' San Giljan, St. Julians STJ 1062 Malta, +44 20 7617 7413.Jogar pode ser viciante. Por favor, use com responsabilidade.