Vi har cookies
Vi använder cookies för att hantera användarbesök, förbättra användarupplevelsen, utföra nödvändiga webbplatsåtgärder och skräddarsy annonsering och annat innehåll för att återspegla dina faktiska intressen. Genom att klicka på "Jag accepterar" samtycker du till vår användning av cookies och liknande teknik för ändamålen som framläggs i vår Cookiepolicy.
09:30 - Goodwood
1 mile Handicap Flat
Event avslutat
5 marknader tillgängliga
Going: HeavyWeather:Heavy RainCountry:EnglandLast Winner:Great Chieftain
- VinnerAvslutad / Vinnare: PrincipalityHandlat: 367 376 US$In-raceallPre-race24 hours6 hours1 hour10 minPrincipality—Impartiality—Knights Gold—Sea Force—Canvas—PositionDistans slagenSammanfattning
- 1Färdig position913TygnummerRita nummerPrincipalityJ: K Shoemark | T: Harry Eustaceslowly away, in rear, switched to stands side over 3f out, headway and switched right 2f out, led 1f out, stayed on, ridden out
- 2Färdig position1320TygnummerRita nummerImpartialityJ: S A Gray | T: Phillip MakinnkNeckheld up in rear, switched to stands side over 3f out, headway and switched right over 1f out, soon switched left, went 2nd well inside final furlong, kept on
- 3Färdig position1712TygnummerRita nummerKnights GoldJ: Elizabeth Gale | T: Dr R Newland & J Insole½1/2 lengthmdi-division, switched to stands side over 3f out, headway when rider dropped whip over 1f out, switched left inside final furlong, ran on well, went 3rd post
- 4Färdig position69TygnummerRita nummerSea ForceJ: Tom Marquand | T: W J HaggasshdShort Headin touch, switched to stands side over 3f out, not much room over 2f out, soon switched right and closed, every chance 1f out, kept on, lost 3rd post
- 5Färdig position1810TygnummerRita nummerCanvasJ: Joey Haynes | T: S Dixon½1/2 lengthled, switched to stands side over 3f out, soon headed, led again over 2f out, headed 1f out, no extra towards finish
- 6Färdig position55TygnummerRita nummerPoint Of ContactJ: Rob Hornby | T: A M Balding1 ¼1 1/4 lengthmid-division, switched to stands side over 3f out, not much room over 2f out, kept on inside final 100 yards, never nearer
- 7Färdig position37TygnummerRita nummerWar SocksJ: W Buick | T: N Petersen1 ½1 1/2 lengthsteadied start, held up towards rear, switched to stands side over 3f out, soon closed, every chance over 1f out, weakened inside final furlong
- 8Färdig position81TygnummerRita nummerCavolo NeroJ: Hollie Doyle | T: J Ferguson½1/2 lengthchased leaders, switched to stands side over 3f out, driven over 2f out, no extra inside final furlong
- 9Färdig position168TygnummerRita nummerKaleidoJ: Oisin Murphy | T: J & T GosdennkNeckheld up towards rear, switched to stands side over 3f out, headway over 2f out, ridden over 1f out, weakened inside final furlong
- 10Färdig position1919TygnummerRita nummerAtherstone WarriorJ: Billy Loughnane | T: G & J MoorenkNeckheld up in rear, switched to stands side over 3f out, struggling over 2f out, not much room over 1f out, well beaten final furlong
- 11Färdig position1211TygnummerRita nummerGiletJ: Charles Bishop | T: W Greatrex11 lengthheld up towards rear, switched to stands side over 3f out, switched right over 2f out, hung right and well beaten over 1f out
- 12Färdig position215TygnummerRita nummerWe Dare To DreamJ: D Tudhope | T: D O'Meara1111 lengthsprominent, switched to stands side over 3f out, soon led, headed over 2f out, losing place when not much room over 1f out
- 13Färdig position1516TygnummerRita nummerSir Paul RamseyJ: J Fanning | T: C Johnston1 ½1 1/2 lengthchased leaders, switched to stands side over 3f out, every chance over 2f out, lost place over 1f out
- 14Färdig position146TygnummerRita nummerWickedJ: James Doyle | T: J & T GosdennkNeckchased leaders, switched to stands side over 3f out, lost place over 2f out
- 15Färdig position417TygnummerRita nummerKing CasperJ: David Probert | T: H Palmer1717 lengthsswitched to stands side over 3f out, mid-division, struggling over 2f out
- Färdig position74TygnummerRita nummerOrganJ: Harry Davies | T: M MeadeReducerad: 6,08 %31 juli 14:41
- Färdig position112TygnummerRita nummerTransparentJ: S M Levey | T: T WardReducerad: 3,67 %31 juli 14:31
- Färdig position13TygnummerRita nummerAntipodesJ: S De Sousa | T: R VarianReducerad: 7,81 %31 juli 13:53
- Färdig position1018TygnummerRita nummerAbundanceJ: Rob Hornby | T: J G PortmanReducerad: 2,82 %31 juli 10:28
- Färdig position2014TygnummerRita nummerWinston's WarriorJ: Saffie Osborne | T: C HillsAnnullerad31 juli 13:55
- To place (top)AvslutadHandlat: 27 207 US$
Find the latest horse racing odds and bet on the Thursday, 31 July at Goodwood.
The favourite for the Thursday, 31 July at Goodwood is Principality at ERR.* With Smarkets you can back and lay, or buy and sell, often with the best odds around. A 10,00 US$ bet on the favourite will win you ERR. You can bet on horses to win and to place, as well as seeing the latest stats and form for all the runners. The going is Heavy. You can also see the next available races for race track link or view all upcoming horse races.
Smarkets (Malta) Limited, The Hedge, Ir-Rampa ta' San Giljan Street, St. Julians STJ 1062 Malta, +44 20 7617 7413.Spel kan vara beroendeframkallande. Använd ansvarsfullt.