Vi har cookies
Vi använder cookies för att hantera användarbesök, förbättra användarupplevelsen, utföra nödvändiga webbplatsåtgärder och skräddarsy annonsering och annat innehåll för att återspegla dina faktiska intressen. Genom att klicka på "Jag accepterar" samtycker du till vår användning av cookies och liknande teknik för ändamålen som framläggs i vår Cookiepolicy.
12:41 - Kinsley
R10 268m GD5 Flat
Den här händelsen kan inte säljas under spel
- VinnerKontraktSenast handlade pris142.49%64.38%
- 5,321 US$4,836 US$4,323 US$13,591 US$16137 US$18,576 US$Ballymac Riley
- 3,931 US$3,6551 US$3,431 US$891 US$9137 US$1076 US$Star Bono
- 3,1542 US$2,9638 US$2,8640 US$6,691 US$7,6137 US$8,676 US$Hazelgrove Flash
- 3,1542 US$2,9669 US$2,8640 US$5,4406 US$891 US$9137 US$Star Strand
- 5,819 US$5,317 US$4,820 US$2291 US$27137 US$3476 US$Swift Lena
- 5,819 US$5,331 US$4,820 US$1691 US$18,5137 US$2276 US$Treaty Allstar
Smarkets (Malta) Limited, The Hedge, Ir-Rampa ta' San Giljan Street, St. Julians STJ 1062 Malta.Spel kan vara beroendeframkallande. Använd ansvarsfullt.