Vi har cookies
Vi använder cookies för att hantera användarbesök, förbättra användarupplevelsen, utföra nödvändiga webbplatsåtgärder och skräddarsy annonsering och annat innehåll för att återspegla dina faktiska intressen. Genom att klicka på "Jag accepterar" samtycker du till vår användning av cookies och liknande teknik för ändamålen som framläggs i vår Cookiepolicy.
13:11 - Newcastle
R10 480m GOR2 Flat
Den här händelsen kan inte säljas under spel
- VinnerKontraktSenast handlade pris124.29%76.36%
- 4,426 US$3,926 US$3,727 US$790 US$890 US$975 US$Blackhouse Zoom
- 5,818 US$5,331 US$4,819 US$10,590 US$13135 US$15,575 US$Greenwell Bolt
- 5,321 US$4,835 US$4,322 US$9,290 US$10,5135 US$1375 US$Blackhousewalton
- 3,931 US$3,6551 US$3,431 US$690 US$7135 US$875 US$Fabulous Harmony
- 2,8249 US$2,753 US$2,647 US$490 US$4,575 US$575 US$Sirdar
- 234 US$197 US$16,54 US$10 00028 US$Hurry Up Ivy
Smarkets (Malta) Limited, The Hedge, Ir-Rampa ta' San Giljan Street, St. Julians STJ 1062 Malta.Spel kan vara beroendeframkallande. Använd ansvarsfullt.