Vi har cookies
Vi använder cookies för att hantera användarbesök, förbättra användarupplevelsen, utföra nödvändiga webbplatsåtgärder och skräddarsy annonsering och annat innehåll för att återspegla dina faktiska intressen. Genom att klicka på "Jag accepterar" samtycker du till vår användning av cookies och liknande teknik för ändamålen som framläggs i vår Cookiepolicy.
11:27 - Newcastle
R4 480m GOR3 Flat
Den här händelsen kan inte säljas under spel
- VinnerKontraktSenast handlade pris143.88%58.79%
- 1,55164 US$1,5271 US$1,45167 US$2,690 US$2,7135 US$2,875 US$Elusivenomore
- 4,823 US$4,341 US$3,926 US$2590 US$30135 US$4075 US$Greenwell Crazy
- 119 US$9,416 US$8,410 US$13090 US$180135 US$23075 US$Howay Tonali
- 9,410 US$8,418 US$7,411 US$16090 US$210135 US$26075 US$Jackos Bono
- 3,931 US$3,6551 US$3,431 US$7,490 US$8,4135 US$9,475 US$Greenwell Tyson
- 7,613 US$6,624 US$5,815 US$7090 US$95135 US$14075 US$Jacktavern Lab
Smarkets (Malta) Limited, The Hedge, Ir-Rampa ta' San Giljan Street, St. Julians STJ 1062 Malta.Spel kan vara beroendeframkallande. Använd ansvarsfullt.