Nós temos cookies
Utilizamos cookies para gerenciar as sessões de login do usuário, aprimorar a experiência do usuário, realizar operações essenciais do site e personalizar a publicidade e outros conteúdos para refletir seus interesses específicos. Ao clicar em "Aceito", você concorda com o uso de cookies e tecnologias semelhantes para os fins descritos em nosso Política de cookies.
- Página Inicial
- Racecard de hoje
11:27 - Newcastle
R4 480m GOR3 Flat
Este evento não é negociável enquanto estiver em jogo
- VencedorContratoÚltimo preço de negociação143.88%58.79%
- 1,55164 US$1,5272 US$1,45167 US$2,690 US$2,7136 US$2,875 US$Elusivenomore
- 4,823 US$4,341 US$3,926 US$2590 US$30136 US$4075 US$Greenwell Crazy
- 119 US$9,416 US$8,410 US$13090 US$180136 US$23075 US$Howay Tonali
- 9,410 US$8,418 US$7,411 US$16090 US$210136 US$26075 US$Jackos Bono
- 3,931 US$3,6551 US$3,431 US$7,490 US$8,4136 US$9,475 US$Greenwell Tyson
- 7,613 US$6,624 US$5,815 US$7090 US$95136 US$14075 US$Jacktavern Lab
Smarkets (Malta) Limited, The Hedge, Ir-Rampa para San Giljan Street, St. Julians STJ 1062 Malta.Jogar pode ser viciante. Por favor, use com responsabilidade.