Nós temos cookies
Utilizamos cookies para gerenciar as sessões de login do usuário, aprimorar a experiência do usuário, realizar operações essenciais do site e personalizar a publicidade e outros conteúdos para refletir seus interesses específicos. Ao clicar em "Aceito", você concorda com o uso de cookies e tecnologias semelhantes para os fins descritos em nosso Política de cookies.
- Página Inicial
- Goodwood
- Racecard de hoje
07:20 - Goodwood
6 furlongs Handicap Flat
Evento Terminou
2 mercados acessível
Going: Good to FirmWeather:OvercastCountry:EnglandLast Winner:Commanche Falls
- VencedorEstabelecido / Vencedora: Commanche FallsVolume: 2 366 119 US$PosiçãoDistância batidaSumário
- 1Posição final819Número do tecidoDesenhe o númeroCommanche FallsJ: Connor Beasley | T: M Dodschased leaders stands side, effort over 2f out, edged left and led overall over 1f out, hard pressed final 75 yards, held on
- 2Posição final1428Número do tecidoDesenhe o númeroTabdeedJ: Hollie Doyle | T: A WatsonshdShort Headmid-division stands side, headway and switched right over 1f out, went 2nd inside final furlong, strong challenge final 75 yards, just held
- 3Posição final1327Número do tecidoDesenhe o númeroRegionalJ: R L Moore | T: E Bethell1 ½1 1/2 lengthin rear stands side, headway over 1f out, ran on well inside final furlong, went 3rd towards finish
- 4Posição final2026Número do tecidoDesenhe o númeroGood EyeJ: Ray Dawson | T: Jessica LongnkNeckled stands side, headed over 1f out, held final 150 yards, kept on
- 5Posição final2418Número do tecidoDesenhe o númeroTintoJ: David Probert | T: M DodsnkNeckchased leaders stands side, effort over 2f out, ran on, lost 3rd towards finish
- 6Posição final312Número do tecidoDesenhe o númeroGreat AmbassadorJ: Saffie Osborne | T: E Walker½1/2 lengthheld up in rear far side, headway when not clear run over 1f out, ran on inside final furlong, not trouble leaders
- 7Posição final96Número do tecidoDesenhe o númeroMakanahJ: P Mulrennan | T: Miss J A Camacho1 ¾1 3/4 lengthled far side, driven and edged left over 1f out, faded inside final 100 yards
- 8Posição final1715Número do tecidoDesenhe o númeroInver ParkJ: B A Curtis | T: G BougheynkNeckmid-division far side, pushed along over 2f out, driven and effort over 1f out, kept on, not trouble leaders
- 9Posição final1610Número do tecidoDesenhe o númeroSummerghandJ: Jason Watson | T: D O'MearashdShort Headheld up towards rear far side, switched left and not much room over 1f out, ran on inside final furlong, never nearer
- 10Posição final520Número do tecidoDesenhe o númeroMr WagyuJ: Jason Hart | T: J J QuinnnkNecktracked leaders stands side, ridden over 2f out, not quicken inside final furlong, no extra final 75 yards
- 11Posição final111Número do tecidoDesenhe o númeroChil ChilJ: Harry Davies | T: A M Balding1 ¼1 1/4 lengthtracked leaders far side, ridden over 2f out, not much room inside final furlong, one pace and no impression
- 12Posição final184Número do tecidoDesenhe o númeroFirst FolioJ: Daniel Muscutt | T: J Ferguson¾3/4 lengthtracked leaders far side, effort, edged left and every chance 1f out, no extra final 50 yards
- 13Posição final151Número do tecidoDesenhe o númeroGulliverJ: M Harley | T: D O'MearankNeckin rear far side, switched right and headway over 1f out, edged left and no impression inside final furlong
- 14Posição final2616Número do tecidoDesenhe o númeroAboveJ: Marco Ghiani | T: S C Williams11 lengthin rear stands side, ridden, headway and switched right over 1f out, no impression, weakened inside final furlong
- 15Posição final77Número do tecidoDesenhe o númeroSaint LawrenceJ: Jack Mitchell | T: R Varian1 ½1 1/2 lengthmid-division stands side, ridden and headway over 2f out, edged left over 1f out, weakened inside final furlong
- 16Posição final123Número do tecidoDesenhe o númeroPopmasterJ: Tom Marquand | T: E Walker11 lengthprominent far side, ridden over 2f out, lost place over 1f out
- 17Posição final1024Número do tecidoDesenhe o númeroMethodJ: Rob Hornby | T: M Meade¾3/4 lengthmid-division stands side, ridden over 2f out, never dangerous, weakened inside final furlong
- 18Posição final2823Número do tecidoDesenhe o númeroZargunJ: J F Egan | T: S DixonshdShort Headprominent stands side, ridden 3f out, losing place when hampered over 1f out
- 19Posição final69Número do tecidoDesenhe o númeroLampangJ: D Allan | T: T D Easterby¾3/4 lengthstumbled badly start, soon in touch far side, not clear run over 1f out, beaten and eased inside final 100 yards
- 20Posição final118Número do tecidoDesenhe o númeroBatwanJ: Hayley Turner | T: N Caullery¾3/4 lengthrear of mid-division far side, not much room over 2f out, hampered over 1f out, no impression
- To place (top 4)Estabelecido / Vencedores: Commanche Falls, Regional, Tabdeed, Good EyeVolume: 342 964 US$
Find the latest horse racing odds and bet on the Saturday, 30 July at Goodwood.
The favourite for the Saturday, 30 July at Goodwood is Inver Park at ERR.* With Smarkets you can back and lay, or buy and sell, often with the best odds around. A 10,00 US$ bet on the favourite will win you ERR. You can bet on horses to win and to place, as well as seeing the latest stats and form for all the runners. The going is Good to Firm. You can also see the next available races for race track link or view all upcoming horse races.
Smarkets (Malta) Limited, The Hedge, Rua Ir-Rampa ta' San Giljan, St. Julians STJ 1062 Malta, +44 20 7617 7413.Jogar pode ser viciante. Por favor, use com responsabilidade.