Vi har cookies
Vi använder cookies för att hantera användarbesök, förbättra användarupplevelsen, utföra nödvändiga webbplatsåtgärder och skräddarsy annonsering och annat innehåll för att återspegla dina faktiska intressen. Genom att klicka på "Jag accepterar" samtycker du till vår användning av cookies och liknande teknik för ändamålen som framläggs i vår Cookiepolicy.
- Hem
- Cheltenham
- Dagens kapplöpningsprogram
06:30 - Cheltenham
2 miles 3 furlongs 168 yards Chase
Event avslutat
2 marknader tillgängliga
Going: SoftWeather:OvercastCountry:EnglandLast Winner:Defi Du Seuil
- VinnerAvslutad / Vinnare: SamcroPositionDistans slagenSammanfattning
- 1Färdig position9TygnummerSamcroJ: D N Russell | T: G Elliotttracked leaders, joined leader going well 3 out, mistake and shaken up after next, ridden to lead narrowly after last, stayed on well under pressure flat, joined near finish, just prevailed on nod
- 2Färdig position4TygnummerMelonJ: Mr P W Mullins | T: W P MullinsnseNosetracked leader, led after 4th, joined 3 out, ridden after next, headed narrowly after last, rallied gamely flat, upsides near finish, just lost out on nod
- 3Färdig position2TygnummerFaugheenJ: P Townend | T: W P Mullins11 lengthled to after 4th, tracked leader, lost place when pecked 3 out, chased front pair when switched inside between last 2, ridden and switched right after last, rallied flat, not quite able to get back on terms near finish
- 4Färdig position6TygnummerMister FisherJ: Nico de Boinville | T: N J Henderson3 ¼3 1/4 lengthstracked leaders on inside, not fluent 5th, mid-division after next, headway to chase leaders before 2 out, ridden and kept on same pace in 4th before last, no impression
- 5Färdig position10TygnummerTornado FlyerJ: D E Mullins | T: W P Mullins4 ¾4 3/4 lengthsheld up behind, driven and outpaced after 3 out, ridden after next, kept on under pressure flat, never nearer
- 6Färdig position5TygnummerMidnight ShadowJ: Danny Cook | T: Mrs S J Smith1 ¼1 1/4 lengthmid-division on outside, headway before 3 out, soon every chance, driven and one pace approaching next, no impression between last 2
- 7Färdig position11TygnummerSaint SonnetJ: H Cobden | T: P F Nicholls2 ¾2 3/4 lengthsmid-division, lost place and behind 11th, headway before 3 out, chased leaders turning in, ridden after 2 out, no impression before last
- 8Färdig position1TygnummerBapaumeJ: Rachael Blackmore | T: W P Mullins1212 lengthsmid-division, chased leaders 3 out, outpaced before next, ridden and weakened last
- 9Färdig position12TygnummerAnnie McJ: Jonjo O'Neill Jr. | T: Jonjo O'Neill4040 lengthsheld up towards rear, outpaced after 3 out, soon ridden, never able to challenge, weakened next, tailed off
- 10Färdig position7TygnummerPoker PlayJ: T Scudamore | T: D Pipe1616 lengthsclose up on outside, lost place 8th (water), in rear when jumped slowly 10th, lost touch 4 out, continued tailed off
- Färdig position3TygnummerItchy FeetJ: G Sheehan | T: Olly Murphyheld up behind, mistake 4th, blundered and unseated rider 6th
- Färdig position8TygnummerReserve TankJ: R M Power | T: C L Tizzardprominent on inside, ridden and lost place after 3 out, weakened quickly and pulled up before next
- To place (top 3)Avslutad / Vinnare: Faugheen, Melon, Samcro
Smarkets (Malta) Limited, The Hedge, Ir-Rampa ta' San Giljan Street, St. Julians STJ 1062 Malta.Spel kan vara beroendeframkallande. Använd ansvarsfullt.